Lifttarife gültig ab 05.12.2022
Pfand auf Chipkarte: 4,00 €
Nur unbeschädigte Karten werden zurückgenommen.
Kartentyp | Zeitkarten 2 Std. | ZK 3 Std. | ZK 4 Std. | ZK 6 Std. | Tageskarte TK | 10-Punkte 10 P | 20-Punkte 20 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gültig von-bis | ab 1. Fahrt | ab 1. Fahrt | ab 1. Fahrt | ab 1. Fahrt | 10.00 Uhr - 21:30 Uhr | permanent | permanent |
Erwachsene | 11,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 22,00 € | 9,00 € | 14,00 € |
Kinder (bis inkl. 14) | 9,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 17,00 € | 8,00 € | 11,00 € |
Schüler/Azubi/Stud. | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Schwerbehindert | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Ermäßigung für Schüler, Auszubildende, Studenten und Schwerbehinderte nur bei Vorlage eines entsprechenden gültigen Ausweises!
Ermäßigung für Mitglieder des TUS Honau nur bei Vorlage eines TUS-Ausweises mit aktueller Beitragsmarke!
Tarife Aushang Stand 05.12.2022